 
	產品中心
 
 


詳細介紹
| 品牌 | Grant | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 | 
干浴器
產品特性:
QB系列干浴技術參數
| 產品型號 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | ||||
| 數字型干浴 | 程序數字型 干浴 | ||||||
| 溫度范圍 | 室溫+5 ~ 130 ℃ | 室溫+5 ~ 200 ℃ | |||||
| 穩定性 | ±0.1 ºC | ||||||
| 均勻性 | ±0.1 ºC(模塊內) ±0.2 ºC(模塊間) | ||||||
| 設定分辨率 | 0.1 ºC | ||||||
| 加熱時間 (25 ~ 100 ºC) | 20分鐘 | 15分鐘 | |||||
| 顯示方式 | LED顯示 | ||||||
| 程序控制溫度和 時間 | - | 三程序段 | |||||
| 反應計時器 | 1 ~ 999分鐘(帶蜂鳴發聲器) | ||||||
| 計時器功能 | 定時控制加熱開/關,多72小時 | ||||||
| 溫度偏移調整 | 標配 | ||||||
| 探頭校準 | 標配(兩點校準) | ||||||
| 高/低溫警報 | 標配 | ||||||
| 故障指示顯示 | 標配 | ||||||
| 模塊更換工具 | 標配 | ||||||
| 安全性 | 超溫保護 | ||||||
| 工作電壓 | 120或230 V | ||||||
| 重量 | 2.2 kg | 2.7 kg | 3.6 kg | 3 kg | |||
應用領域:
產品咨詢
 關注微信
關注微信